养殖塑料方盘蓝色长方形塑胶浅盘周转箱五金零件盒配件胶盘物料盒
2022-11-14




| 茶盘规格表 | ||||
| 产品名称 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | ||
| 加强厚1#方盘 | 365*245*65 | 345*203*58 | ||
| 加强厚2#方盘 | 450*290*80 | 410*265*75 | ||
| 加强厚3#方盘 | 560*380*80 | 515*335*60 | ||
| 加强厚3#方盘 | 560*380*80 | 525*345*70 | ||
| 加强厚5#方盘 | 610*420*95 | 570*380*80 | ||
| 加强厚6#方盘 | 440*290*50 | 395*260*43 | ||
| 加强厚7#方盘 | 410*410*80 | 395*395*70 | ||
| 加强厚8#方盘 | 440*355*30 | 428*278*25 | ||
| 加强厚9#方盘 | 440*355*50 | 406*320*44 | ||
| 加强厚10#方盘 | 315*230*43 | 300*210*35 | ||
| 加强厚11#方盘 | 400*330*60 | 380*310*50 | ||
| 160托盆 | 160*120*25 | 130*100*20 | ||
| 220托盆 | 220*175*25 | 200*152*20 | ||
| 300托盆 | 290*225*30 | 270*205*25 | ||
| 350托盆 | 335*265*30 | 310*230*25 | ||
| 400托盆 | 390*300*35 | 367*275*30 | ||
| 450托盆 | 440*345*40 | 420*330*33 | ||
| 茶盘 | 350*260*40 | 310*250*35 | ||
注:蓝色是正常库存色,量大可定制颜色!更多规格请咨询客服人员 | ||||













咨询热线:13510520340