长方形塑料方盘 塑胶周转茶盘PE塑料货架工具零件物料浅盘托盘
2022-11-14




| 茶盘规格表 | ||||
| 产品名称 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | ||
| 加强厚1#方盘 | 365*245*65 | 345*203*58 | ||
| 加强厚2#方盘 | 450*290*80 | 410*265*75 | ||
| 加强厚3#方盘 | 560*380*80 | 515*335*60 | ||
| 标准厚3#方盘 | 560*380*80 | 525*345*70 | ||
| 特别厚5#方盘 | 610*420*95 | 570*380*80 | ||
| 加强厚6#方盘 | 440*290*50 | 395*260*43 | ||
| 标准厚7#方盘 | 410*410*80 | 395*395*70 | ||
| 标准厚8#方盘 | 440*355*30 | 428*278*25 | ||
| 加强厚9#方盘 | 440*355*50 | 406*320*44 | ||
| 标准厚10#方盘 | 315*230*43 | 300*210*35 | ||
| 标准厚11#方盘 | 400*330*60 | 380*310*50 | ||
| 特别厚160托盆 | 160*120*25 | 130*100*20 | ||
| 特别厚220托盆 | 220*175*25 | 200*152*20 | ||
| 特别厚300托盆 | 290*225*30 | 270*205*25 | ||
| 特别厚350托盆 | 335*265*30 | 310*230*25 | ||
| 特别厚400托盆 | 390*300*35 | 367*275*30 | ||
| 特别厚450托盆 | 440*345*40 | 420*330*33 | ||
| 特别厚茶盘 | 350*260*40 | 310*250*35 | ||
注:蓝色是正常库存色,量大可定制颜色!更多规格请咨询客服人员 | ||||














咨询热线:13510520340