加厚塑料周转箱 物料箱方桶长方形大号塑胶框子 可带盖仓库胶框
2022-11-14




| 周转箱规格表 | |||||||||
| 产品名称 | 外尺寸(长宽高mm) | 内尺寸(长宽高mm) | 是否配盖 | 产品名称 | 外尺寸(长宽高mm) | 内尺寸(长宽高mm) | 是否配盖 | ||
| 加强厚3 | 340*260*130 | 305*230*120 | 是 | 标准厚3 | 345*265*125 | 325*238*120 | 是 | ||
| 加强厚4 | 400*300*150 | 370*265*140 | 是 | 标准厚4 | 420*300*150 | 373*267*144 | 是 | ||
| 加强厚5 | 470*350*170 | 435*310*165 | 是 | 标准厚5 | 470*350*170 | 437*313*168 | 是 | ||
| 加高厚5 | 485*355*200 | 455*328*192 | 否 | 加强厚6 | 540*415*240 | 500*380*230 | 是 | ||
| 标准厚6 | 540*415*240 | 502*380*235 | 是 | 标准厚7 | 670*410*150 | 620*400*140 | 是 | ||
| 加强厚8 | 530*415*295 | 490*370*285 | 是 | 标准厚8 | 530*415*295 | 492*373*287 | 是 | ||
| 加强厚9 | 540*420*375 | 495*370*365 | 是 | 标准厚9 | 540*420*375 | 497*377*368 | 是 | ||
| 加强厚10 | 600*500*360 | 545*445*350 | 是 | 标准厚10 | 600*500*360 | 546*447*354 | 是 | ||
| 标准厚11 | 720*560*380 | 670*510*370 | 是 | 标准厚12 | 610*425*120 | 580*400*115 | 否 | ||
| 标准厚16 | 600*500*300 | 598*490*294 | 是 | 标准厚17 | 720*450*180 | 680*410*165 | 否 | ||
| 标准厚18 | 540*415*240 | 490*410*230 | 否 | 标准厚22 | 600*500*400 | 540*440*390 | 是 | ||
| 标准厚23 | 860*620*450 | 805*580*445 | 否 | 标准厚24 | 610*415*245 | 580*400*225 | 否 | ||
| 加强厚26 | 520*370*220 | 475*315*210 | 否 | 标准厚26 | 530*370*205 | 477*316*203 | 否 | ||
| 加强厚27 | 495*335*170 | 435*275*160 | 否 | 标准厚27 | 495*335*170 | 450*295*165 | 否 | ||
| 标准厚28 | 500*340*105 | 490*310*98 | 否 | 标准厚30 | 440*270*130 | 420*230*125 | 否 | ||
| 标准厚32 | 500*355*270 | 450*305*260 | 否 | 标准厚36 | 610*420*155 | 580*380*149 | 否 | ||
注:蓝色是正常库存色,量大可定制颜色!更多规格请咨询客服人员 | |||||||||














咨询热线:13510520340