文件名 | TDS | 版本 | QD-18 | 发布日期 | 2023.03.27 | 文件性质 | 授控 |
产品名称 | PET双层保护膜 | 产品型号 | 双层T5060 | ||||
1、产品结构:
硅胶胶黏剂
A级聚酯薄膜
2、产品规格:
3、产品基本性能
项目名称 | 质量标准 | 实测 | 检查测工具 |
原膜厚度 | 50?1μm | 50μm | GB/T 7125-2014 |
底膜厚度 | 25um离型膜膜 | 25um | GB/T 7125-2014 |
胶层厚度 | 8um?2um | 8um | GB/T 7125-2014 |
180°剥离值 | 200-400 | / | GB/T2792-1998 |
宽度 | 1080mm | 1080mm | 卷尺 |
抗静电值 | / | / | 表面电阻测试仪 |
长度 | 200m | 200m | 卷尺 |
耐温性能 | 120℃/30min | OK | 高温试验机 |
保持期 | 6个月 | / | / |
产品用途 | OCA、锂电池、扩散片等背光源模切工艺制程用 | ||
产品性能 | 1、匹配度高、使用范围广,多款材料可用同一款保护膜 2、洁净度高,可降低材料的损坏 3、圆点结构,可分散压力,降低杂质、晶点直接顶伤的机率 4、易贴合、易剥离、可提高自动化组装的效率,降低不良率 5、有自动排气泡功能,检验产品时,保护膜可复原,可做到跟设备贴合一样的效果 | ||
物理性能 | 1、该产品请勿使用喷水分切机进行分切小规格料 2、该产品为易燃物,请勿将本产品靠近火 3、请勿将本产品与溶剂接触,以免造成脱胶现象 4、请将本产品储存于通风干燥处,以免受潮而影响粘性 | ||
4、储存条件
1、存储条件及使用环境:温度23?2(℃),湿度为65%?5%。
2、保值期:产品生产之日起6个月内,仅限以胶带卷方式,对日光直射,高温(40℃以上),高湿(70%以上),低温(0℃以下)等条件下不作6个月保证。
5、注意事项
1、 以上诸项技术资料乃本公司采用行业公认可靠之检验方法,不做产品的规格保证。
2、 使用于特殊场合时,请事先测试确认。