为了取得更高的分离效率和生产能力,近几十年来国内外开发了由丝网、网孔、孔板波纹等组成的多种型号的轨整填料,其基本特点是结构简单、压降低、气通量大、分离效率高,在蒸馏、吸收、提取等工艺中广泛应用。
名称 | 型号 | 材质 | 比表面积 | 填料特点 |
丝网波纹填料 | CY-1000 | 不锈钢 | 1000 | 理论板数高,塔压小,分离精度高。 |
网孔波纹填料 | WS1-600 | 碳钢,不锈钢,铜,铝,钛材,等 | 600 | 网孔填料传质规律,效率接近丝网填料,材质硬朗,耐腐蚀余量大,造价相对低廉。 |
孔板波纹填料 | SM-125 | 适合制作各类金属板 | 125 | 气通量大,操作弹性大,适合气体的吸收操作,或适用于一般蒸馏塔。 |
压延孔板波纹填料 | 4.5 | 各类金属板 | 640 |
|
几何特性参数
型号 | 倾角(度) | 峰高(mm) | 水力直径 | 比表面积 | 空隙率 |
CY-1000 | 45 | 3.2 |
| 1000 |
|
CY-700 | 45 | 4.3 | 5 | 700 | 90 |
CY-500 | 45 | 6.3 | 7.5 | 500 |
|
BX-500 | 30 | 6.3 |
| 500 | 95 |
WS1-600 | 45 | 4.5 | 5.7 | 600 |
|
WS2-600 | 30 | 4.5 |
| 600 | 91.6 |
WS1-450 | 45 | 6.5 |
| 450 |
|
WS2-450 | 30 | 6.5 | 9 | 450 | 95.5 |
SM-450 | 45 | 6.5 | 9 | 450 | 93 |
SM-350 | 45 | 8 | 12 | 350 | 95 |
SM-250 | 45 | 12 | 15.8 | 250 | 97 |
SM-125 | 45 | 24 | 31.5 | 125 | 98.5 |
4.5 | 45 | 4.5 | 7.5 | 640 | 85 |
6.5 | 45 | 6.5 | 9 | 450 | 93 |
公司制造填料一览
本公司自行制造各类丝网轨整填料,材质保证,价格从优!指导安装,并予以精馏技术支持!电话:18251556226。



拨打电话