类型 | 内尺寸 | 外尺寸 | 电力 | 门式 | 温度范围 | 温度均匀度 |
高温节能烤箱 | 450*400*400 | 1150*850*950 | AC380V 3φ 50Hz 9KVA | 单门 | 常温--600℃ | ?1% |
500*500*500 | 1100*1250*1260 | AC380V 3φ 50Hz 12KVA | 单门 | 常温--600℃ | ?1% | |
600*500*900 | 1200*1250*1860 | AC380V 3φ 50Hz 20KVA | 单门 | 常温--600℃ | ?1% | |
900*700*800 | 1420*1400*1680 | AC380V 3φ 50Hz 25KVA | 单门 | 常温--600℃ | ?1% | |
600*700*700 | 1200*1070*1550 | AC380V 3φ 50Hz 12KVA | 单门 | 常温--400℃ | ?5℃ | |
800*800*1000 | 1260*1360*1750 | AC380V 3φ 50HZ 25KVA | 单门 | 常温--500℃ | ?2% | |
1200*1300*1000 | 1760*1750*1780 | AC380V 3φ 50HZ 29KVA | 单门 | 常温--600℃ | ?6℃ | |
1400*1200*1500 | 2250*1650*2590 | AC380V 3φ 50Hz 45KVA | 双门 | 常温--600℃ | ?1.5% | |
高温烤箱 | 500*500*500 | 1050*800*1400 | AC380V 3φ 50Hz 8KVA | 单门 | 常温--400℃ | ?2% |
600*600*600 | 1200*1200*1550 | AC380V 3φ 50Hz 14KVA | 单门 | 常温--600℃ | ?2.5% | |
900*700*600 | 1700*1200*1900 | AC380V 3φ 50Hz 20KVA | 单门 | 常温--400℃ | ?2% | |
900*700*800 | 1420*1500*1790 | AC380V 3φ 50Hz 23KVA | 单门 | 常温--550℃ | ?2% | |
1000*1000*1000 | 1480*1250*2100 | AC380V 3φ 50Hz 27KVA | 双门 | 常温--400℃ | ?2% |


拨打电话