伊藤2.4kw手提便携式数码变频发电机参数:
| 2.4KW数码变频发电机 | |
| 产品型号 | YT3000TM |
| 额定频率 | 50 60 |
| 额定电压 (V) | 230 1/2 |
| 额定电流(A) | 10 19.2/9.6 |
| 额定转速(r/min) | 3600 |
| 额定输出(kVA) | 2.4 |
| 备用输出(kVA) | 2.9 |
| 直流输出 | 12V-830A |
| 相数 | 单相 |
| 电流断路器 | 没有 |
| 结构类型 | 便携式 |
| 燃料容量(L) | 4.8 |
| 集油耗(g/kW.h) | 500 |
| 连续运行时间(hr) | 3.3 |
| 噪音水平 dB (A)/7m | 63-72 |
| 外形尺寸(L?W?H)(mm) | 625*350*492 |
| 装箱尺寸(L?W?H)(mm) | 650*385*540 |
| 净重(kg) | 34 |
| 起动系统 | 反冲起动(手拉) |
| 燃料类型 | 汽车无铅汽油 |
| 润滑油型 | SAE10W30 |
| 发动机模型 | 特殊数字发生器 |
| 缸径冲程 | 66X50 |
| 位移(ml) | 171 |
| 压缩比 | 8.5 |
| 额定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP |
| 点火系统 | T.C.I |
| 火花塞 | F6RTC/WR7DC |
| 燃油消耗(g/kW.h) | 395 |



小数码发电机主要优点:
性能及特征:
1、低噪声,低耗油(喷嘴控油).
2、机组轻巧,便携,外形美.
3、可连续运行,长时间工作.
4、逆变器技术保证高品质的电源.延长设备使用寿命
5、独特的风冷结构获得专利.高灵敏度保护开关,不会因为超载损坏发电机
6、双频率、双电压 正玄波电流输出 稳定平衡,获得世界各大权威机构认证


拨打电话