河南森源电气股份有限公司
进入金铺EI型双绕组环氧树脂变压器SCB10-1250KVA干式电力变压器
产品介绍
该系列环氧浇注变压器,系采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长。并可根据不同的防护等级,加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站等重要或特殊环境场所。
产品特点

技术参数
| ■10kV级SC(B)10-30~2500kVA系列环氧树脂干式变压器 | ||||||||||
| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 总重量 (kg) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ?2.5 ?5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 190 | 710 | 2.0 | 4.0 | F/F | 310 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.0 | 400 | ||||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.5 | 520 | ||||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.5 | 600 | ||||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.3 | 700 | ||||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.3 | 820 | ||||||
| 200 | ?2?2.5 ?5 | 620 | 2530 | 1.1 | 1000 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.1 | 1170 | ||||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.0 | 1220 | ||||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.0 | 1450 | ||||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.0 | 1725 | ||||||
| 630 | 1340 | 5880 | 0.85 | 1910 | ||||||
| 630 | 1300 | 5960 | 0.85 | 6.0 | 1950 | |||||
| 800 | 1520 | 6960 | 0.85 | 2340 | ||||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 0.85 | 3050 | ||||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 0.85 | 3220 | ||||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 0.85 | 4080 | ||||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0.7 | 4870 | ||||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0.7 | 5520 | ||||||
| 1600 | 2450 | 12900 | 0.85 | 8.0 | 4280 | |||||
| 2000 | 3050 | 15900 | 0.7 | 5100 | ||||||
| 2500 | 3600 | 18800 | 0.7 | 5800 | ||||||
| ■10kV级SC(B)11-30~2500kVA系列环氧树脂干式变压器 | ||||||||||
| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 总重量 (kg) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ?2.5 ?5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 710 | 2.0 | 4.0 | F/F | 310 |
| 50 | 240 | 1000 | 2.0 | 400 | ||||||
| 80 | 325 | 1380 | 1.5 | 520 | ||||||
| 100 | 350 | 1570 | 1.5 | 600 | ||||||
| 125 | 415 | 1850 | 1.3 | 700 | ||||||
| 160 | 480 | 2130 | 1.3 | 820 | ||||||
| 200 | ?2?2.5 ?5 | 550 | 2530 | 1.1 | 1000 | |||||
| 250 | 630 | 2760 | 1.1 | 1170 | ||||||
| 315 | 770 | 3470 | 1.0 | 1220 | ||||||
| 400 | 855 | 3990 | 1.0 | 1450 | ||||||
| 500 | 1015 | 4880 | 1.0 | 1725 | ||||||
| 630 | 1210 | 5880 | 0.85 | 1910 | ||||||
| 630 | 1135 | 5960 | 0.85 | 6.0 | 1950 | |||||
| 800 | 1330 | 6960 | 0.85 | 2340 | ||||||
| 1000 | 1550 | 8130 | 0.85 | 3050 | ||||||
| 1250 | 1830 | 9690 | 0.85 | 3220 | ||||||
| 1600 | 2145 | 11730 | 0.85 | 4080 | ||||||
| 2000 | 2905 | 14450 | 0.7 | 4870 | ||||||
| 2500 | 3500 | 17170 | 0.7 | 5520 | ||||||
| 1600 | 2145 | 12900 | 0.85 | 8.0 | 4280 | |||||
| 2000 | 2905 | 15900 | 0.7 | 5100 | ||||||
| 2500 | 3500 | 18800 | 0.7 | 5800 | ||||||
| ■35kV级SC(B)10-50~25000kVA系列环氧树脂干式变压器 | ||||||||||
| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载 损耗(W) | 负载 损耗(W) | 空载电流(%) | 短路 阻抗(%) | 绝缘 等级 | 总重量 (kg) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||||
| 50 | 35 36 37 38.5 | ?2.5 ?5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450 | 1420 | 2.3 | 6.0 | F/F | 660 |
| 100 | 630 | 2090 | 2.0 | 1100 | ||||||
| 160 | 790 | 2810 | 1.5 | 1300 | ||||||
| 200 | ?2?2.5 ?5 | 880 | 3320 | 1.5 | 1420 | |||||
| 250 | 990 | 3800 | 1.3 | 1700 | ||||||
| 315 | 1170 | 4510 | 1.3 | 2200 | ||||||
| 400 | 1370 | 5410 | 1.1 | 2260 | ||||||
| 500 | 1620 | 6650 | 1.1 | 1900 | ||||||
| 630 | 1860 | 7690 | 1.0 | 3400 | ||||||
| 800 | 2160 | 9120 | 1.0 | 3800 | ||||||
| 1000 | 2430 | 10400 | 0.75 | 4070 | ||||||
| 1250 | 2830 | 12700 | 0.75 | 4600 | ||||||
| 1600 | 6240 | 15400 | 0.75 | 5700 | ||||||
| 2000 | 3820 | 18200 | 0.75 | 6500 | ||||||
| 2500 | 4450 | 21800 | 0.75 | 7420 | ||||||
| 2000 | 35 36 37 38.5 | ?2?2.5 ?5 | 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd11 YNd11 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | 6800 | |
| 2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | 7500 | ||||||
| 3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | 8400 | |||||
| 4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | 9300 | ||||||
| 5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | 10100 | ||||||
| 6300 | 9900 | 40800 | 0.6 | 11000 | ||||||
| 8000 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | 12000 | |||||
| 10000 | 12900 | 55500 | 0.5 | 14000 | ||||||
| 12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | 15000 | ||||||
| 16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | 17000 | ||||||
| 20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | 20000 | |||||
| 25000 | 27100 | 101000 | 0.35 | 24000 | ||||||
| ■35kV级SC(B)11-50~25000kVA系列环氧树脂干式变压器 | ||||||||||
| 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 总重量 (kg) | ||
| 高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | ||||||||
| 50 | 35 36 37 38.5 | ?2.5 ?5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 405 | 1420 | 2.3 | 6.0 | F/F | 660 |
| 100 | 570 | 2090 | 2.0 | 1100 | ||||||
| 160 | 710 | 2810 | 1.5 | 1300 | ||||||
| 200 | ?2?2.5 ?5 | 790 | 3320 | 1.5 | 1420 | |||||
| 250 | 890 | 3800 | 1.3 | 1700 | ||||||
| 315 | 1050 | 4510 | 1.3 | 2200 | ||||||
| 400 | 1230 | 5410 | 1.1 | 2260 | ||||||
| 500 | 1460 | 6650 | 1.1 | 1900 | ||||||
| 630 | 1670 | 7690 | 1.0 | 3400 | ||||||
| 800 | 1950 | 9120 | 1.0 | 3800 | ||||||
| 1000 | 2190 | 10400 | 0.75 | 4070 | ||||||
| 1250 | 2550 | 12700 | 0.75 | 4600 | ||||||
| 1600 | 2920 | 15400 | 0.75 | 5700 | ||||||
| 2000 | 3440 | 18200 | 0.75 | 6500 | ||||||
| 2500 | 4000 | 21800 | 0.75 | 7420 | ||||||
| 2000 | 35 36 37 38.5 | ?2?2.5 ?5 | 6 6.3 10 10.5 11 | Dyn11 Yd11 YNd11 | 3800 | 18200 | 0.75 | 7.0 | 6800 | |
| 2500 | 4380 | 21800 | 0.75 | 7500 | ||||||
| 3150 | 5430 | 24500 | 0.7 | 8.0 | 8400 | |||||
| 4000 | 6320 | 29400 | 0.7 | 9300 | ||||||
| 5000 | 7530 | 34900 | 0.6 | 10100 | ||||||
| 6300 | 8900 | 40800 | 0.6 | 11000 | ||||||
| 8000 | 10200 | 46000 | 0.5 | 9.0 | 12000 | |||||
| 10000 | 11600 | 55500 | 0.5 | 14000 | ||||||
| 12500 | 14100 | 64600 | 0.4 | 15000 | ||||||
| 16000 | 17400 | 76000 | 0.4 | 17000 | ||||||
| 20000 | 20600 | 85500 | 0.35 | 10.0 | 20000 | |||||
| 25000 | 24400 | 101000 | 0.35 | 24000 | ||||||
上一篇: S11-M-100~200kVA油浸式全密封配电变压器
下一篇: SBH15-M节能型非晶合金铁心变压器
返回列表
咨询热线:
16627100100
地址:魏武路南段西侧
电话: 0374-6818666
电脑版 ©2026 版权所有