产品参数详情:
项目 | 单位 | HM-630 |
工作台尺寸 | mm | 630?700 |
工作台分度 | - | 1??360 |
工作台传动比 | - | 240 |
工作台大载重 | Kg | 950 |
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 120-870 |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 130-1030 |
大工件回转直径 | mm | φ900 |
工作台左右移动(X向) | mm | 1050 |
主轴箱上下移动(Y向) | mm | 750 |
立柱前后移动(Z向) | mm | 900 |
主轴高转速 | rpm | 6000 |
主轴规格 | mm | BT-50/φ190 |
切削进给速度 | m/min | 10-6000 |
三轴快速移动 | m/min | 24000 |
主轴马达(连续30分钟) | kw | 18.5/22 |
定位精度(JIS标准) | mm | ?0.015 |
重复定位精度(JIS标准) | mm | ?0.01 |
刀库容量 | 把 | 24/30 |
CNC系统 | - | FANUC 0iMF |
所需气压 | kgf/cm? | 6 |
电力需求 | KVA | 50/60 |
机床重量(约) | kg | 13000 |
外形尺寸(不含脚踏板)长?宽?高 |
| 4670?3200?3600 |


拨打电话