产品参数详情:
行程 | 单位 | TV-130 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1300/700/700 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-820 |
主轴中心至立柱的距离 | mm | 755 |
进给 |
|
|
快速进给(X/Y/Z轴) | m/min | 24/24/20 |
切削进给 | mm/min | 1-10000 |
进给马达功率(X/Y/Z轴) | kw | 3/3/3 |
工作台 |
|
|
工作台尺寸(X/Y轴向) | mm | 1400?700 |
T型槽(宽度?数量?间距) | mm | 18?5?130 |
工作台大载重 | kg | 1000 |
主轴 |
|
|
主轴驱动 | - | 皮带/齿轮 |
主轴电机(连续/30分) | kw | 15/18.5 |
主轴转速 | rpm | 8000/6000 |
主轴锥度 | - | BT-40/50 |
精度 |
|
|
定位精度(JIS B6228/6339) | mm | ?0.01 |
重复定位精度(JIS B6228/6339) | mm | ?0.006 |
ATC |
|
|
刀库形式 | - | 刀臂式 |
刀库容量 | - | 24 |
大刀具直径/邻刀空 | mm | φ78/φ120 |
大刀具长度 | mm | 300 |
大刀具重量 | kg | 8/15 |
换刀时间(T-T) | sec | 2.9/1.8 |
其他 |
|
|
电力需求 | kVA | 25/32 |
气压需求 | kg/cm? | 6 |
切削液容量 | L | 260 |
机床重量(约) | kg | 9500 |
机器外观尺寸(长?宽?高) | mm | 2600?3500?3050 |


拨打电话