| 密度 | 1.65 g/cc | 0.0596 lb/in? | ISO 1183 |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | ISO 294-4 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 级) | 43 | 43 | ISO 2039-2 |
| 抗张强度(断裂) | 150 MPa | 21800 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| 伸长率 (断裂) | 3.5 % | 3.5 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| 拉伸模量 | 11.5 GPa | 1670 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A |
| 弯曲强度 | 165 MPa | 23900 psi | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 11.7 GPa | 1700 ksi | ISO 178 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 20.0 kJ/m? | 9.52 ft-lb/in? | ISO 180/1A |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 22.0 kJ/m? | 10.5 ft-lb/in? | ISO 180/1U |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 8.40 J/cm? | 40.0 ft-lb/in? | ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度 | 2.90 J/cm? | 13.8 ft-lb/in? | ISO 179/1eA |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.00e 12 ohm-cm | 1.00e 12 ohm-cm | IEC 60093 |
| 表面电阻 | >= 1.00e 15 ohm | >= 1.00e 15 ohm | IEC 60093 |
| 介电常数 | 3.2 @Frequency 1.00e 6 Hz | 3.2 @Frequency 1.00e 6 Hz | IEC 60250 |
| 介电强度 | 44.0 kV/mm | 1120 kV/in | IEC 60243-1 |
| 耗散因数 | 0.0257 @Frequency 1.00e 6 Hz | 0.0257 @Frequency 1.00e 6 Hz | IEC 60250 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 225 V | 225 V | IEC 60112 |


拨打电话