| 密度 | 1.63 | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.32 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | -0.070 | % | ISO 294-4 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 40 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10900 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.2 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 弯曲模量 (23?C) | 10900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23?C) | 150 | MPa | ISO 178 |
| 压缩应力 (1% 应变) | 59.0 | MPa | ISO 604 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23?C) | 20 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23?C) | 33 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23?C) | 10 | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23?C) | 30 | kJ/m? | ISO 180/1U |


拨打电话