WFC-III全自动煤的瓦斯放散初速度测定装置又名瓦斯放散初速度自动测定装置、瓦斯放散初速度测定仪。是煤炭生产、科研和大专院校普遍使用的一种常规测试仪器。主要是测定煤样瓦斯放散初速度指标(ΔP)。瓦斯放散初速度指标(ΔP)是判别煤层瓦斯突出危险倾向性的一个重要参数,目前在国内外均得到广泛采用。
本指标在预测煤层突出危险倾向时可单独使用,也可配合其它参数构成综合指标应用。对指导煤矿安全生产和进行科学研究都具有重要意义。
WFC-III全自动煤的瓦斯放散初速度测定装置适用场所:瓦斯突出基础研究的科研院所;煤矿通风实验室;瓦斯实验室
WFC-III全自动煤的瓦斯放散初速度测定装置产品特点
仪器采用压力传感器作为一次检测元件,以单片微机为核心组成的二次电路;具有数据采集、计算、存储、显示、参数预置、打印等功能。该仪器一次可测六个煤样,测定时间可以任意设置。
采用误差为千分之二的高精度压力传感器作该仪器的检测元件,具有较高的测量精度,同时避免了使用老式ΔP测定仪中汞对环境污染的缺点。
采用单片微机进行数据管理,操作简便,在测量过程中,无须操作人员干预,大大提高了测量精度。
采用超高亮度数码管进行数字显示,读数直观,醒目。
采用对话式参数预置,操作简易,一目了然。
数据存储时间长达半年之久,可随时供用户调用。
整机电路采用大规模集成电路组成,外接元件少,抗干扰能力强,性能稳定。
外壳采用铁质材料冷压成型,气路系统用柔性材料连接,结构美观,坚固耐用。
WFC-III全自动煤的瓦斯放散初速度测定装置主要技术指标
a)测量范围ΔP:0~100(ΔP参数的一个单位等于1mmHg)
b)测量误差:?2
c)测量样品数:3个/次(平行样测量)
d)存储容量:EPROM16KRAM8K
e)工作电源:220V?10%AC
f)体积:440mm?220mm?300mm
g)质量:小于10kg
更多WFC-III全自动煤的瓦斯放散初速度测定装置详情请点击在线咨询 http://www.safety17.com 欢迎您随时联络我们,
华致24小时免费咨询热线 400-067-5551
手机:13323713827,13333710261,13333713921
型号产品名称 | 型号产品名称 | 型号产品名称 |
Z-20粉尘采样器 | WH760红外测温仪 | BZ-5气体报警仪传感器综合校验台 |
AKF-92A矿用粉尘采样器 | WG-32-600H本质安全型红外测温仪 | BZ-5传感器报警仪综合校验台(便携型) |
Z20矿用粉尘采样器 | WG60本质安全型红外测温仪 | FQ-1气体检测仪通用检定装置 |
Z2个体粉尘采样器 | WH425本安型红外测温仪 | BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪 |
ZG-2个体粉尘采样器 | ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪 | BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪 |
AKF-92G矿用个体粉尘采样器 | JD-II煤尘性鉴定仪 | QJYJ-Ⅱ气体检测仪器检定综合配套装置 |
X2.0个体呼吸性粉尘采样器 | QZ77-104电热恒温干燥箱 | JZ-1矿用气体传感器校验装置 |
AZF-01呼吸性粉尘采样器 | DK-30矿用开式风洞 | FJL-1气体检测仪校验装置 |
AZF-02呼吸性粉尘采样器 | WYY-I瓦斯压力测定仪 | BGQ-1型便携式气体仪表校准仪 |
Z-1000直读式测尘仪 | WP-1瓦斯含量测定仪 | MG-II(原BGQ-II型)瓦斯传感器现场校准仪 |
GZ-1000直读式测尘仪 | WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪 | JQZ-1A自救器正压气密检测装置 |
X1000(0.1-1000mg/m3)直读式测尘仪 | WF-2瓦斯放散初速度自动测定仪 | JQZ-2(A)自救器正压气密检测仪 |
HZ-1000全自动粉尘测定仪 | HFJ-5地勘瓦斯解吸仪 | JQZ-2A自救器正压气密检测装置 |
Z1000直读式粉尘浓度测量仪 | MD-2瓦斯解吸仪 | JQZ-2(B)自救器正压气密检测仪 |
Q277-104电热恒温干燥箱 | MD-98瓦斯解吸仪 | JZQ-1自救器负压气密检测装置 |
MD-1无安标粉尘粒度分析仪 | MD-98煤钻屑瓦斯解吸仪 | QM-F1自救器负压气密检测仪 |
GFBG-1便携式高浓度测尘仪 | WT-10瓦斯突出参仪 | QM-1自动加压型自救器气密检查仪 |
D1000-FB便携式微电脑粉尘仪 | WT瓦斯突出参数仪 | FJH-1A氧气呼吸器检验装置 |
KPK孔口除尘器 | TWY突出危险预报仪 | AJ12呼吸器效验仪 |
KS-11K型矿用孔口除尘器 | ZLD-2钻孔多级流量计 | ZGlb氧气呼吸器干燥装置 |
SY-180液动湿式除尘器 | 钻孔多级流量计 | AJ1苏生器效验仪 |
KS-550矿用湿式过滤旋流除尘器 | 煤层钻孔瓦斯流量仪 | AJ1自动苏生器检验装置 |
KS-550/-1140V矿用湿式过滤旋流除尘器 | JZ70瓦斯抽放综合参数测定仪 | JZG-1型光干涉甲烷测定器检定装置 |
KS-250矿用湿式过滤旋流除尘器 | WG型瓦斯抽放管道气体参数仪 | JZG-2型光干涉甲烷测定器检定装置(不含证书) |
KS-250/-1140V矿用湿式过滤旋流除尘器 | WYSB(W3)便携式瓦斯抽放多参数测定仪 | JZ-Ⅱ型催化燃烧甲烷测定器检定配套装置 |
KS-180型矿用湿式过滤旋流除尘器 | FMJ-1煤坚固性系数测定仪 | JZ-Ⅱ型催化燃烧甲烷测定器检定配套装置(不含证书) |
SY-230E掘进机用液动湿式除尘器 | JN-II封孔器 | JGJ-1水柱式光瓦校验装置 |
SY-500E掘进机用液动湿式除尘器 | YHJ800激光指向仪 | SGJ100数字式光瓦校验装置 |
GPS-1100型自动控制水箱 | YHJ800(A)激光指向仪 | ZP-1型自动喷雾装置 |
GPS-780型自动控制水箱 | YJZ500 煤矿用激光指向仪 | GPS-1100型自动控制水箱 |
GPS-580型自动控制水箱 | YHEJ-800矿用浇封兼本安型激光指向仪 | GPS-780型自动控制水箱 |


拨打电话