瓦斯压力测定仪 ACW-1煤层瓦斯压力测定仪
ACW-1煤层压力测定仪为了研究和掌握防治煤层瓦斯涌出与突出的理论与技术,预防瓦斯危害而研制的产品。采用浆液封孔新技术,能够在各类矿井,不同岩层条件下,正确地测得煤层瓦斯的真实压力。ACW-1煤层压力测定仪用于各类矿井,不同岩层条件测定煤层瓦斯压力。
ACW-1煤层压力测定仪采用两组胶圈封孔,并向两组封孔胶圈之间注入压力始终高于瓦斯压力的粘液。压力粘液渗入钻孔周围的微裂隙,因形成了胶圈封粘液,粘液封瓦斯的封孔系统。从而严密地封闭了钻孔防止了瓦斯的泄漏,测定出真实的煤层瓦斯压力。
ACW-1煤层压力测定仪选型说明
本设备标准配置封孔深度8m,粘液封孔段长度1.8m,如需较大封孔深度或粘液封孔长度,订货时须说明。
本设备是在设定煤层瓦斯压力低于6Mpa时设计的,故预测煤层压力高于6Mpa时不适用。
ACW-1煤层压力测定仪技术参数
测定压力:0~8MPa
粘液缸压力:0~8MPa
封孔深度:8m,可增加到20m以上
液体封段长度:1.8m可增加到3.6m以上
钻孔直径:φ61~φ63mm 钻头直径φ60
每节钢管长:1.8m
组装前外形尺寸:1950?370?250mm长?宽?高
重量140kg
型号产品名称 | 型号产品名称 | 型号产品名称 |
Z-20粉尘采样器 | WH760红外测温仪 | BZ-5气体报警仪传感器综合校验台 |
AKF-92A矿用粉尘采样器 | WG-32-600H本质安全型红外测温仪 | BZ-5传感器报警仪综合校验台(便携型) |
Z20矿用粉尘采样器 | WG60本质安全型红外测温仪 | FQ-1气体检测仪通用检定装置 |
Z2个体粉尘采样器 | WH425本安型红外测温仪 | BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪 |
ZG-2个体粉尘采样器 | ZRJ-2000煤自燃倾向测定仪 | BQX-Ⅱ便携式气体传感器校验仪 |
AKF-92G矿用个体粉尘采样器 | JD-II煤尘性鉴定仪 | QJYJ-Ⅱ气体检测仪器检定综合配套装置 |
X2.0个体呼吸性粉尘采样器 | QZ77-104电热恒温干燥箱 | JZ-1矿用气体传感器校验装置 |
AZF-01呼吸性粉尘采样器 | DK-30矿用开式风洞 | FJL-1气体检测仪校验装置 |
AZF-02呼吸性粉尘采样器 | WYY-I瓦斯压力测定仪 | BGQ-1型便携式气体仪表校准仪 |
Z-1000直读式测尘仪 | WP-1瓦斯含量测定仪 | MG-II(原BGQ-II型)瓦斯传感器现场校准仪 |
GZ-1000直读式测尘仪 | WP-1井下煤层瓦斯含量快速测定仪 | JQZ-1A自救器正压气密检测装置 |
X1000(0.1-1000mg/m3)直读式测尘仪 | WF-2瓦斯放散初速度自动测定仪 | JQZ-2(A)自救器正压气密检测仪 |
HZ-1000全自动粉尘测定仪 | HFJ-5地勘瓦斯解吸仪 | JQZ-2A自救器正压气密检测装置 |
Z1000直读式粉尘浓度测量仪 | MD-2瓦斯解吸仪 | JQZ-2(B)自救器正压气密检测仪 |
Q277-104电热恒温干燥箱 | MD-98瓦斯解吸仪 | JZQ-1自救器负压气密检测装置 |
MD-1无安标粉尘粒度分析仪 | MD-98煤钻屑瓦斯解吸仪 | QM-F1自救器负压气密检测仪 |
GFBG-1便携式高浓度测尘仪 | WT-10瓦斯突出参仪 | QM-1自动加压型自救器气密检查仪 |
D1000-FB便携式微电脑粉尘仪 | WT瓦斯突出参数仪 | FJH-1A氧气呼吸器检验装置 |
KPK孔口除尘器 | TWY突出危险预报仪 | AJ12呼吸器效验仪 |
KS-11K型矿用孔口除尘器 | ZLD-2钻孔多级流量计 | ZGlb氧气呼吸器干燥装置 |
SY-180液动湿式除尘器 | 钻孔多级流量计 | AJ1苏生器效验仪 |
KS-550矿用湿式过滤旋流除尘器 | 煤层钻孔瓦斯流量仪 | AJ1自动苏生器检验装置 |
KS-550/-1140V矿用湿式过滤旋流除尘器 | JZ70瓦斯抽放综合参数测定仪 | JZG-1型光干涉甲烷测定器检定装置 |


拨打电话