V866 数控加工中心
V866加工中心是采用目前市场上成熟稳定的日本三菱加工中心系统,并配以24把圆盘式BT40台湾圣杰刀库。产品配置较高,精度很高,稳定性很高。
项 目 | 参 数 | 单 位 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1000*550 | mm | |
允许荷重 | 300 | kg | ||
T型槽尺寸 | 18*100*5 | mm | ||
加工范围 | 工作台行程:X轴 | 860 | mm | |
鞍座行程 :Y轴 | 600 | mm | ||
主轴行程 :Z轴 | 600 | mm | ||
主轴端面至工作台面距离 | 110-650 | mm | ||
主轴中心至立柱距离 | 500 | mm | ||
主轴 | 主轴形式 | 皮带式或直结式 | 可选配 | |
锥孔 | BT40-150 | - | ||
转数 | 10000 | rpm | ||
进 给 | 切削进给速度范围 | 5-10000 | mm/min | |
X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 上银X:4012 Y:4012 Z:4012 | |||
X轴线轨规格 | 上银 RGW45HC(滚柱) | |||
Y轴线轨规格 | 上银 RGH45HA(滚柱) | |||
Z轴线轨规格 | 上银RGW45HC(滚柱) | |||
快速移动 | X轴 | 24 | m/min | |
Y轴 | 36 | |||
Z轴 | 36 | |||
刀 库 | 刀库容量(台湾圣杰或冈田) | 24T | mm | |
刀具直径(相邻空位) | 80 | mm | ||
刀具长度 | 350 | mm | ||
刀具重量 | 8 | kg | ||
换刀时间(临近刀) | 1.6 | Sec | ||
系统 | 日本三菱或新代 | M80/22MA | 可选配 | |
电气 | 主轴电机功率 | 11/10000 | kw/rpm | |
X/Y轴进给电机 | 5.9 | kw/28.4N.m | ||
Z轴进给电机 | 5.9 | kw/28.4N.m | ||
定位精度 XYZ三轴 | ?0.005/300 | mm | ||
重复定位精度 XYZ三轴 | ?0.003/300 | mm | ||
所需气压 | 6-7 | kgf/cm2 | ||
所需气体流量 | 0.15 | m?/min | ||
主机重量 | 5500 | kg | ||
|
|
| ||
V866L数控加工中心配置表
序号 | 类别 | 项目 | 名称 | 型号规格 | ●为标配 |
1 | 床身 | 铸铁 | 树脂砂铸件工艺 | HT250 | ● |
油路 | 河谷 | 自动注油 | ● | ||
丝杆 | 台湾上银滚珠丝杆 | C3级磨制滚珠丝杆4012 | ● | ||
导轨 | 台湾上银线性导轨 | X:RGW45HC,Y:RHG45HC Z:RGW45HC | ● | ||
主轴 | 台湾健椿主轴 | BT40-80000rpm | ● | ||
2 | 电气 | 进给电机类型 | X,Y伺服 | 5.9KW/28.4n.m | 品牌选配 |
Z轴伺服(刹车) | 5.9KW/28.4n.m | 品牌选配 | |||
主轴电机 | 伺服主轴电机 | 8000rpm 11KW/69.4n.m | 品牌选配 | ||
3 | 系统 | 工业系统 | 日本三菱 | M80 | 可选配 |
4 | 换刀 | 气动换刀装置 | 台湾圣杰圆盘式 | BT40 24把刀 | ● |
5 | 外观 | 钣金 | 全防护式 | 米白色 灰黑色 | ● |
6 | 润滑 | 电子注油器 | RGB电动注油器 | 电动注油器 | ● |
7 | 照明 | 长条型照明灯 |
| LED | ● |
9 | 配件 | 刀柄 | BT40 | 10个 | 赠送 |
嗦嘴 | ER32 | 10个 | 赠送 | ||
月牙扳手 |
| 1套 | 赠送 | ||
压板压规 |
| 1套 | 赠送 | ||
锁刀架 |
| 1个 | 赠送 | ||
说明书 |
| 1套 | 赠送 | ||
10 | 服务 | 货运 | 省外(内) |
| ● |
包装 | 木架包装 |
| ● | ||
保修 | 1年 |
| ● | ||
培训 | 上门 |
| ● |
【数控钻铣床】包装说明
运输及包装方式:甲方负责全部运输费用,并运输到乙方工厂;包装方式以甲方设备出厂包装标准为准。
【数控钻铣床】售后服务
1、专业的售后人员为您提供上门安装,调试,培训服务。
2、所有设备除人为损坏的配件以外均有一年的免费保修服务。
官方网站: http://szjyjdsb.1688.com


拨打电话