| 日本Teclock得乐TM1201指针式千分表1*0.001mm 产品简介: | ||||||||||||
| 1.度数为0.001mm,外框直径为56mm的标准型千分表。 | ||||||||||||
| 2.由于装置了冲击缓冲机构,能够保护齿车这个部件,使更有耐久性。 | ||||||||||||
| 3.为了能更有耐久性,采用了珠宝轴承。 | ||||||||||||
| 4.由于扩大了机构,具有稳定而反复地精密度。 | ||||||||||||
| 5.对于所有的样品装置了限速器,使便于设定在公差范围内。 | ||||||||||||
| 6.能够装置升降控制器。 | ||||||||||||
| 7.能够装置压板(除了TM-1201PW) | ||||||||||||
| 8.能够转换测定力。 | ||||||||||||
| 特点: | ||||||||||||
| 受欢迎的0.001mm样品,度数为0.001mm,测定范围1mm。 | ||||||||||||
| 坚固耐久性 | ||||||||||||
| 冲击标准强度 | ||||||||||||
| 不锈刚杆 | ||||||||||||
| 规格: | ||||||||||||
| 型号 | 度 数 | 测定范围 | 反复精密度 | 指示误差 | 原误差(um) | 标准测定子部件型号 | 测定力(N) | 质量(g) | ||||
| (mm) | (自由值) | (um) | ||||||||||
| (mm) | 邻接误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定范围 | |||||||
| TM-1201 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | 2.5 | ?3 | ?4 | ?4 | ?5 | 3 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
| TM-1201PW | 0.001 | 1(3) | 0.5 | 2.5 | ?3 | ?4 | ?4 | ?5 | 3 | ZS-028 | 1.5以下 | 180 |
| TM-1251 | 0.001 | 1(3) | 0.8 | 2.5 | ?3 | ?4 | ?4 | ?5 | 3 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
| TM-1202 | 0.001 | 2(2) | 0.5 | 4 | ?5 | ?6 | ?6 | ?7 | 3 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
| TM-1205 | 0.001 | 5(-) | 1 | 5 | ?6 | ?7 | ?8 | ?10 | 4 | ZS-0 | ||


拨打电话