| 价格 | 38000.00元 |
|---|---|
| 品牌 | 翰丝 |
| 区域 | 全国 |
| 来源 | 江苏三林机械有限公司 |
详情描述:
全自动20千瓦柴油发电机HS25KVA-ATS

| 翰丝动力柴油发电机组详细参数 | |
| 机组型号 Genset Model | HS-25KVA / HS-25KVA-ATS |
| 动力型号 Engine Model | 4100D |
| 动力型式 Engine Type | 四冲程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type |
| 常用功率 Rated Output | 20KW / 25KVA |
| 备用功率 Max. Output | 22KW / 27.5KVA |
| 电压 Voltage (V) | 380/220 |
| 电流 Current (A) | 37 |
| 频率 Frequency (HZ) | 50 |
| 转速 Rated RPM (r/min) | 1500 |
| 冷却方式 Cooling System | 强制水冷 Forced Water-cooled |
| 燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 |
| 压缩比 Compression Ratio | 19:01 |
| 缸径*行程 Bore?Stroke (mm) | 100X115 |
| 发动机总排量 Displacement (L) | 3.26 |
| 启动方式 Start Method | 电启动 Electric Start |
| 功率因数 Power Factor | 0.8滞后 0.8 Lag |
| 绝缘等级 Insulation Class | H |
| 润滑方式 Lubricating System | 压力飞溅复合式 Pressure,Split,Complex |
| 排气温度exhaust Air Temperature (℃) | ≤470 |
| 海拔要求 Altitude | ≤1000m |
| 环境温度 Environment Temperature (℃) | 40 |
| 接线方式 Connecting Type | 三相四线,Y型绕接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting |
| 发火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 |
| 进气方式 Intake Type | 自然吸气 Natually-Aspirated |
| 稳态调速率 Rated Speed Regulation % | ≤?1% |
| 相数 Phase | 3 |
| 静音机组净重 Silent Type's Net Weight(kg) | 770 |
| 静音机组外形尺寸 长?宽?高 Silent Type's Dimension Length ? Width ? Height (mm) | 2000? 850? 1070 |
全自动20千瓦柴油发电机HS25KVA-ATS
| 联系人 | 徐翎溪 |
|---|