AERTO/艾亚特500VA-2000VA
型号 | AERTO-0.5KHB(C) | AERTO-0.6KHB(C) | AERTO-1KHB(C) | AERTO-2KHB(C) | ||
容量 | 500VA/300W | 600VA/360W | 1000VA/600W | 2000VA/1200W | ||
输入电压 | 140-280VAC | |||||
输入频率 | 50?1%HZ | |||||
电池电压 | DC12V/24V | |||||
转换时间 | ≤6ms | |||||
自动稳压调节 | YES | |||||
电池电压 | 12V | 24V | ||||
电池型号和 数量 | 标准机 | 12V9AH*1 | 12V7AH*2 | 12V9AH*2 | ||
长效机 | 外接电池 | |||||
备用时间 | 标准机 | 10-25mins(at a 1PC load with 19monitor) | ||||
长效机 | 取决于外接电池容量 | |||||
典型充电时间 | 10-16 小时(to 90% full capacity) | |||||
保护功能 | 自动检测及放电保护,输出短路保护,过载保护。 | |||||
机箱尺寸 (D*W*H)mm | 标准机 | 320*100*150 | 320*100*150 | 365*138*165 | 365*140*165 | |
长效机 | 330*100*150 | 330*100*150 | 365*140*165 | 365*140*165 | ||
重量KG | 标准机 | 6 | 6 | 9 | 11 | |
长效机 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | ||
状态显示 | LED/LCD | |||||
注:技术升级,小范围改动,恕不另行通知! |