| 价格 | 面议 |
|---|---|
| 品牌 | 西门子 |
| 区域 | 全国 |
| 来源 | 上海启水自动化科技有限公司 |
详情描述:
西门子6ES7288-1SR20-OAAO 西门子公司一直致力于工业自动化技术的研发、推广及应用,在过去的 160 多年里,为广大的工业客户带来了可靠高效的自动化产品,完善的自动化解决方案,提高了客户的生产效率,增强了客户的市场竞争力。 SIMATIC S7-200 SMART 是西门子公司经过大量市场调研,为中国客户量身定制的一款高性价比小型 PLC 产品。结合西门子 SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品,以 S7-200 SMART 为核心的小型自动化解决方案将为中国客户创造更多的价值。 设计 S7-200 SMART 带来两种不同类型的CPU 模块: 标准型 继电器输出型(SR20 / SR40 / SR60) 晶体管输出型(ST40 / ST60) 经济型
西门子 SIMATIC 控制器系列是一个完整的产品组合,包括从基本的智能逻辑控制器LOGO!以及 S7 系列高性能可编程控制器,再到基于 PC 的自动化控制系统。无论多么严苛的要求,它都能根据具体应用需求及预算,灵活组合、定制,并一一满足。工作邮箱:2480778632@qq.com
上海启水竭诚为您服务
微信 电话18616179782
- 继电器输出型(CR40)
标准型作为可扩展CPU 模块,可满足对I/O 规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用;而经济型CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。具有:
以太网接口
RS485 串口
支持 Micro SD 卡
高速计数
I/O 模块扩展 1)
信号板扩展 1)
实时时钟 1)
高速脉冲输出 2)
1) 仅有标准型 CPU 模块支持 2) 只有标准型、晶体管输出型才支持
型号 | CR40 | SR20 | SR40 | SR60 | ST40 | ST60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
高速计数 | 4 路 30 kHz | 4 路 60 kHz | 4 路 60 kHz | 4 路 60 kHz | 4 路 60 kHz | 4 路 60 kHz |
高速脉冲输出 | - | - | - | - | 3 路 100 kHz | 3 路 100 kHz |
通信端口 | 2 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 |
开关量 I/O 3) | 40 | 148 | 168 | 188 | 168 | 188 |
模拟量 I/O 3) | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

| 6ES72881SR200AA0 | S7-200 SMART,CPU SR20,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出 | ||
| 6ES72881ST200AA0 | S7-200 SMART,CPU ST20,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,12 输入/8 输出 | ||
| 6ES72881SR300AA0 | S7-200 SMART,CPU SR30,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,18 输入/12 输出 | ||
| 6ES72881ST300AA0 | S7-200 SMART,CPU ST30,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出 | ||
| 6ES72881SR400AA0 | S7-200 SMART,CPU SR40,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 | ||
| 6ES72881ST400AA0 | S7-200 SMART,CPU ST40,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出 | ||
| 6ES72881SR600AA0 | S7-200 SMART,CPU SR60,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 | ||
| 6ES72881ST600AA0 | S7-200 SMART,CPU ST60,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出 | ||
| 经济型 | 6ES72881CR400AA0 | S7-200 SMART,CPU CR40,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 | |
| 6ES72881CR600AA0 | S7-200 SMART,CPU CR60,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 | ||
| 扩展模块 | 数字量模块 | 6ES72882DE080AA0 | S7-200 SMART,EM DI08,数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入 |
| 6ES72882DR080AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,数字量输出模块,8 x 继电器输出 | ||
| 6ES72882DT080AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,数字量输出模块,8 x 24 V DC 输出 | ||
| 6ES72882DR160AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出 | ||
| 6ES72882DT160AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出 | ||
| 6ES72882DR320AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,数字量输入/输出模块,16?24 V DC 输入/16 x 继电器输出 | ||
| 6ES72882DT320AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出 | ||
| 模拟量模块 | 6ES72883AE040AA0 | S7-200 SMART,EM AE04,模拟量输入模块,4 输入 | |
| 6ES72883AE080AA0 | S7-200 SMART,EM AE08,模拟量输入模块,8 输入 | ||
| 6ES72883AQ020AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模拟量输出模块,2 输出 | ||
| 6ES72883AQ040AA0 | S7-200 SMART,EM AQ04,模拟量输出模块,4 输出 | ||
| 6ES72883AM030AA0 | S7-200 SMART,EM AM03,模拟量输入/输出模块,2 输入/ 1 输出 | ||
| 6ES72883AM060AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模拟量输入/输出模块,4 输入/ 2 输出 | ||
| 6ES72883AR020AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,热电阻输入模块,2 通道 | ||
| 6ES72883AR040AA0 | S7-200 SMART,EM AR04,热电阻输入模块,4 通道 | ||
| 6ES72883AT040AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,热电偶输入模块,4 通道 | ||
| 通信模块 | 6ES72887DP010AA0 | S7-200 SMART,EM DP01,Profibus-DP从站扩展模块 | |
| 电源模块 | 6ES72880CD100AA0 | PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/3 A | |
| 6ES72880ED100AA0 | PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/5 A | ||
| 信号板 | 通信 | 6ES72885CM010AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信号板,RS485/RS232 |
| 数字量 | 6ES72885DT040AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 | |
| 模拟量 | 6ES72885AE010AA0 | S7-200 SMART,SB AE01,模拟量扩展信号板, 1 路模拟量输入 | |
| 模拟量 | 6ES72885AQ010AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模拟量扩展信号板,1 路模拟量输出 | |
| 电池 | 6ES72885BA010AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,电池信号板,支持普通纽扣电池 | |
| HMI | 7寸(V2) | 6AV66480BC113AX0 | SMART LINE,SMART 700 IE,7 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示,集成RS422/485串口、工业以太网接口 |
| 10寸(V2) | 6AV66480BE113AX0 | SMART LINE,SMART 1000 IE,10.2 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示,集成RS422/485串口、工业以太网接口 | |
| 7寸(V3) | 6AV66480CC113AX0 | SMART LINE V3,SMART 700 IE V3,7 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示,集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口 | |
| 10寸(V3) | 6AV66480CE113AX0 | SMART LINE V3,SMART 1000 IE V3,10.1 英寸宽屏, 64 K 色真彩显示,集成RS422/485串口、工业以太网接口、USB 2.0 host接口 |

型号
CPU SR20 AC/DC/RLY
CPU SR40 AC/DC/RLY
CPU SR60 AC/DC/RLY
订货号(MLFB)
6ES7 288-1SR20-0AA0
6ES7 288-1SR40-0AA0
6ES7 288-1SR60-0AA0
常规
尺寸 W x H x D(mm)
90 x 100 x 81
125 x 100 x 81
175 x 100 x 81
重量
367.3 g
441.3 g
611.5 g
功耗
14 W
23 W
25 W
可用电流(EM 总线)
大 740 mA(5 V DC)
大 740 mA (5 V DC)
大 740 mA(5 V DC)
可用电流(24 V DC)
大 300 mA(传感器电源)
大 300 mA(传感器电源)
大 300 mA(传感器电源)
数字输入电流消耗(24 V DC)
所用的每点输入 4 mA
所用的每点输入 4 mA
所用的每点输入 4 mA
CPU 特征
用户储存器
12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器
24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器
30 KB 程序存储器/ 20 KB 数据存储器/ 10 KB 保持性存储器
板载数字 I/O
12 点输入/8 点输出
24 点输入/16 点数出
36 点输入/24 点数出
过程映像大小
256 位输入(I)/ 256 位输出(Q)
256 位输入 (I)/256 位输出 (Q)
256 位输入(I)/ 256 位输出(Q)
位存储器(M)
256 位
256 位
256 位
临时(局部)存储
主程序中 64 字节,每个子程序和中断程序中 64 字节
主程序中 64 字节,每个子程序和中断程序中 64 字节
主程序中 64 字节,每个子程序和中断程序中 64 字节
I/O 模块扩展
多 4 个扩展模块
多 4 个扩展模块
多 4 个扩展模块
信号板扩展
多 1 个信号板
多 1 个信号板
多 1 个信号板
高速计数器
共 4 个
单相:4 个 60 kHz
正交相位: 2 个 40 kHz
共 4 个
单相 4 个,60 kHz
正交相位 2 个,40 kHz
共 4 个
单相:4 个 60 kHz
正交相位:2 个 40 kHz
脉冲输出
-
-
-
脉冲捕捉输入
12
14
14
循环中断
共 2 个,分辨率为 1 ms
共 2 个,分辨率为 1 ms
共 2 个,分辨率为 1 ms
沿中断
4 个上升沿和 4 个下降沿(使用可选信号板时,各 6 个)
4 个上升沿和 4 个下降沿(使用可选信号板时,各 6 个)
4 个上升沿和 4 个下降沿(使用可选信号板时,各 6 个)
存储卡
Micro SD 卡(可选)
Micro SD 卡(选件)
Micro SD 卡(选件)
实时时钟精度
/- 120 秒/月
/- 120 秒/月
/- 120 秒/月
实时时钟保持时间
通常为 7 天,25 ?C 时少为 6 天(免维护超级电容)
通常为 7 天,25?C 时少为 6 天
通常为 7 天,25?C 时少为 6 天
性能
布尔运算
0.15 μs/指令
0.15 μs/指令
0.15 ?s/指令
移动字
1.2 μs/指令
1.2 μs/指令
1.2 ?s/指令
实数数学运算
3.6 μs/指令
3.6 μs/指令
3.6 ?s/指令
| 联系人 | 吴波 |
|---|